| Tipo di spettro | Spettro completo (W + R + FR) | Spettro completo (W + R + FR) |
| Livello IP | IP40 | IP40 |
| Potenza di ingresso | 660W | 1000W |
| Tensione di ingresso | 100 V-277 V CA, 50/60 Hz | 100 V-277 V CA, 50/60 Hz |
| Fattore di potenza | > 0,95 | > 0,95 |
| Efficienza | 2,3 μmol / s / p | 2,3 μmol / s / p |
| Angolo del fascio luminoso | 110 ° | 110 ° |
| Tutta la vita | 50000h | 50000h |
| Certificazione | ![]() |
|


Applicazione nella coltivazione indoor di frutta, verdura e fiori

Spettro completo + rosso

Spettro completo + Rosso + FR