| Tipo di spettro | Spettro rosso e blu | Spettro completo |
| Livello IP | IP65 | IP65 |
| Potenza di ingresso | 50 W/80 W/120 W | 50 W/80 W/120 W |
| Tensione di ingresso | 100 V-277 V CA/180 V-480 V CA, 50/60 Hz | 100 V-277 V CA/180 V-480 V CA, 50/60 Hz |
| Fattore di potenza | 0,95 | 0,95 |
| Efficienza | 2,3 μmol/s/w | 2,3 μmol/s/w |
| Angolo del fascio luminoso | 120°×2 | 120°×2 |
| Tutta la vita | 50000 ore | 50000 ore |
| Certificazione | ![]() | |


Applicazione di illuminazione interna nella coltivazione in serra di frutta, ortaggi, fiori ed erbe aromatiche.Lo spettro può essere personalizzato.
