| Tipo di spettro | Spettro rosso e blu | Spettro completo |
| Livello IP | IP65 | IP65 |
| Potenza in ingresso | 30W | 30W |
| Tensione di ingresso | 48 V CC | 48 V CC |
| Fattore di potenza | >0,95 | >0,95 |
| Efficienza | 2,0 μmol/s/w, 2,6 μmol/s/w | 2,0 μmol/s/w |
| Angolo del fascio | 110° | 110° |
| Tutta la vita | 50000 ore | 50000 ore |
| Certificazione | ![]() | |


Applicazione nella coltivazione di ortaggi in Plant Factory
