| Tipo di spettro | Spettro rosso e blu | Spettro completo |
| Livello IP | IP40 | IP40 |
| Potenza di ingresso | 300W | 300W |
| Tensione di ingresso | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Fattore di potenza | 0.95 | 0.95 |
| Efficienza | 2,3 μmol / s / p | 2,0 μmol / s / p |
| Angolo del fascio luminoso | 120 ° | 120 ° |
| Tutta la vita | 50000h | 50000h |
| Certificazione | ![]() |
|


Applicazione nella coltivazione indoor di frutta, verdura e fiori

