Tipo di spettro | Spettro rosso e blu | Spettro completo |
Livello IP | IP65 | IP65 |
Potenza di ingresso | 200 W | 200 W |
Tensione di ingresso | 100 V-277 V CA/180 V-480 V CA, 50/60 Hz | 100 V-277 V CA/180 V-480 V CA, 50/60 Hz |
Fattore di potenza | 0,95 | 0,95 |
Efficienza | 2,3 μmol/s/w | 2,3 μmol/s/w |
Angolo del fascio luminoso | 30°/60°/90° | 30°/60°/90° |
Tutta la vita | 50000 ore | 50000 ore |
Certificazione |
Applicazione nella coltivazione in serra di frutta, verdura e fiori