| Tipo di spettro | Spettro rosso e blu | Spettro completo |
| Livello IP | IP65 | IP65 |
| Potenza di input | 200 W. | 200 W. |
| Tensione di ingresso | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz |
| Fattore di potenza | 0.95 | 0.95 |
| Efficienza | 2,3 μmol/s/w | 2,3 μmol/s/w |
| Angolo trave | 30 °/60 °/90 ° | 30 °/60 °/90 ° |
| Tutta la vita | 50000h | 50000h |
| Certificazione | ![]() | |


Applicazione nella coltivazione della serra di frutta, verdura e fiori
